Fő részek:
Nem. | Tárgyak | Méret | Mennyiség | Egységár | Megjegyzés |
1.1 | Indukciós fűtés | Myds -40 kw | |||
2.1 | PuhaTekercs | 40m | |||
2.2 | PuhaTekercs | 50m | |||
2.3 | PuhaTekercs | 60m | |||
2.4 | PuhaTekercs | 70m | |||
2.5 | Takarótekercs | 1000*300 | |||
2.6 | Takarótekercs | 2000*300 | |||
2.7 | Takarótekercs | 3000*300 | |||
2.8 | Takarótekercs | 4000*300 | |||
2.9 | Filétekercs | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Filétekercs | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Filétekercs | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Filétekercs | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Testreszabott egyéb méret | ||||
3.1 | Hőelem | K típusú 2M | |||
3.2 | Hőelem | K 3M típusú (hegesztés) | |||
4.1 | Szigetelő takaró | 900*600*50 mm | |||
4.2 | Szigetelő takaró | 1500*600*50 mm | |||
4.3 | Szigetelő takaró | 2000*600*50 mm | |||
5.1 | Kábel kiterjesztése a tekercsekhez | 5m | |||
5.2 | Kábel kiterjesztése a tekercsekhez | 10m | |||
5.3 | Kábel kiterjesztése a tekercsekhez | 15m | |||
6.1 | Hosszabbítse ki a kábeltHőelem | 5m | |||
6.2 | Hosszabbítse ki a kábeltHőelem | 10m | |||
6.3 | Hosszabbítse ki a kábeltHőelem | 15m |
